新闻中心

当前位置:首页 » 新闻中心

2016年12月汽车销量排行榜(1-200)

  • 日期:2017-01-16
  • 浏览量:1402
2016年12月汽车销量排行榜(1-200)
排名 车型 12月销量 2016年销量
1 日产轩逸 43831 367979
2 大众朗逸 37550 478699
3 大众桑塔纳 34430 318340
4 别克英朗 31726 370375
5 福特福睿斯 30784 296867
6 现代朗动 30050 253804
7 丰田卡罗拉 28282 307360
8 福特福克斯 26822 225924
9 起亚K3 25300 193408
10 大众速腾 25145 341331
11 大众帕萨特 25011 188214
12 起亚K2 23037 154130
13 雪佛兰赛欧 22857 140283
14 现代领动 22633 132210
15 吉利帝豪EC7 22516 223781
16 奇瑞艾瑞泽5 21148 128938
17 大众宝来 20202 222279
18 别克威朗 19640 177202
19 现代悦纳 19080 40389
20 大众迈腾 18148 171283
21 宝骏310 17896 50021
22 比亚迪F3 17229 130114
23 大众捷达 16227 348437
24 本田思域 16171 90014
25 现代名图 15685 148254
26 大众凌渡 15056 143145
27 标致408 14855 100156
28 科沃兹 14834 50786
29 福特蒙迪欧 13620 103274
30 本田雅阁 13182 136245
31 雪佛兰迈锐宝 13106 85180
32 斯柯达明锐 12649 155098
33 吉利远景 12028 137687
34 别克君越 11406 80966
35 大众新POLO 11242 172271
36 丰田雷凌(含混动) 11232 159071
37 雪佛兰科鲁兹 10942 189106
38 本田凌派 10603 87399
39 丰田威驰 10559 117041
40 奔驰E级 10167 57439
41 帝豪GL 10103 30037
42 长安逸动 10101 156372
43 标致308 10012 75123
44 马自达3 昂克赛拉 9914 132784
44 宝马5系 9914 143779
46 本田飞度 9701 113597
47 荣威360 9689 82861
48 吉利金刚 9288 63413
49 大众高尔夫 9265 178791
50 本田锋范 8984 70837
51 日产蓝鸟 8727 78976
52 奔驰C级 8529 105400
53 大众朗行 8440 69432
54 雪铁龙爱丽舍 8423 87132
55 宝马3系 8336 96921
56 日产骐达 7581 40320
57 标致301 7520 73641
58 日产天籁 7455 90279
59 丰田凯美瑞 7379 100611
60 长安悦翔 7106 72440
61 别克君威 6989 69300
62 日产阳光 6906 74413
63 丰田致炫 6844 63443
64 雪铁龙C4世嘉 6454 51954
65 奥迪A6L 6178 135730
66 帝豪EV 6023 17181
67 斯柯达速派 5845 41692
68 起亚K5 5768 34623
69 吉利博瑞 5609 51828
70 本田哥瑞 5558 41107
71 现代瑞纳 5346 116513
72 奥迪A3 5319 84784
73 凯迪拉克ATS-L 5137 37636
74 奇瑞艾瑞泽7 4967 17151
75 铃木北斗星 4729 29238
76 斯柯达昕锐 4561 67149
77 海马福美来 4461 42757
78 本田竞瑞 4363 9227
79 EC系列 4128 4128
80 雪铁龙C4L 4055 18472
81 别克凯越 4046 105033
82 凯迪拉克XTS 4039 33291
83 福特金牛座 3957 34043
84 海马M3 3824 32692
85 起亚K4 3665 32642
86 比亚迪速锐 3463 33539
87 荣威350 3403 42583
88 高尔夫嘉旅 3241 36434
89 MG GT 3221 17325
90 长安奔奔 3154 50968
91 长安悦翔V3 3054 35982
92 现代索纳塔 2921 35998
93 马自达6 阿特兹  2882 34246
94 大众蔚领 2772 8374
95 沃尔沃S60L 2691 29611
96 本田思铂睿 2670 23487
97 比亚迪e6 2528 20605
98 江淮IEV 2498 6327
99 比亚迪e5 2420 15639
100 本田杰德 2370 29151
100 海马M6 2370 16018
102 东风风神H30 2298 13916
103 奥迪A4L 2287 97421
104 众泰Z300 2279 16416
105 铃木启悦 2254 21896
106 众泰E200 2213 13154
107 丰田皇冠 2184 30251
108 奔腾B50 2136 33895
109 大众CC 2124 29148
110 长城C30 2106 27407
111 铃木雨燕 2088 19324
112 英菲尼迪Q50L 2083 18047
113 斯柯达昕动 2059 27527
114 雪铁龙C6 2003 4079
115 奇瑞E3 1958 16230
116 奇瑞eQ 1927 16017
117 启辰R50 1794 22605
118 现代悦动 1778 21092
119 中华H330 1752 27419
120 雪佛兰乐风RV 1632 13714
121 捷豹XFL 1618 5644
122 众泰Z100EV 1615 16241
123 宝马2系 1605 14400
124 吉利熊猫 1537 7178
125 起亚赛拉图 1481 7786
126 力帆620 1475 4750
127 奇瑞E5 1460 14322
128 丰田花冠 1416 17091
129 知豆D2 1347 9091
130 奔腾B30 1345 39515
131 奇瑞QQ 1344 1344
132 众泰Z700 1307 13101
133 铃木奥拓 1208 12507
134 东风风神A60 1177 23173
135 比亚迪F0 1167 10865
136 宝骏630 1145 13616
137 江淮和悦 1098 7859
138 起亚福瑞迪 1090 7615
139 中华H230 1073 6188
140 东风风行景逸S50 1058 9901
141 广汽传祺GA6 1056 12746
142 大众辉昂 1001 3307
143 日产骊威 971 8763
144 沃尔沃S90 968 968
145 江铃E200 951 951
146 凯翼C3 950 4154
147 铃木利亚纳 900 11756
148 观致3 847 8231
149 MG6 828 2210
150 广汽传祺GA3S 821 7533
150 比亚迪秦 821 22097
152 芝麻E30 805 3471
153 雪铁龙C5 787 5042
154 全球鹰K17 758 1896
155 骏派A70 742 4333
156 东南菱致 729 8346
157 丰田锐志 723 16875
158 凯迪拉克CT6 720 5830
158 奇瑞A3 720 3674
160 全球鹰K12 705 1349
161 全球鹰K10 703 703
162 江铃E100 676 676
163 腾势 646 2287
164 中华骏捷FRV 625 8739
165 荣威550混动 620 15145
166 现代名驭 611 5323
167 路盛E70 594 10035
168 斯柯达晶锐 590 12272
169 启辰D50 581 12231
170 华泰B11 576 6508
171 众泰TT EV 565 3957
172 标致508 554 7004
173 一汽威志 541 7740
174 东南V3菱悦 531 7000
175 比亚迪秦EV 519 10427
176 MG3 498 11828
177 标致308S 495 8306
178 知豆D1 491 11201
179 铃木天语 468 8577
180 广汽传祺GA5 458 3401
181 马自达6 453 8039
182 荣威E950 444 3377
183 锐3 438 3753
184 广汽传祺GA3 401 741
185 江淮瑞风A60 376 376
186 东风风神A30 370 4908
187 菲亚特菲翔 368 7618
188 荣威E50 367 1495
189 三菱翼神 345 13503
190 DS 5LS 338 3151
191 菲亚特致悦 334 5081
192 众泰Z500 324 5840
193 中华H530 320 4014
193 奇瑞风云2 320 42213
195 绅宝D50电动 309 18740
196 力帆820 306 2218
197 DS 4S 304 1739
198 江南奥拓 301 3822
199 夏利 292 11672
200 日产晨风 282 1916


上一篇:
温州众航汽配官网正式上线试运行
下一篇:
2016年12月SUV销量排行榜(1-100)