2016年12月SUV销量排行榜(1-100) | |||
排名 | 车型 | 12月销量 | 2016年销量 |
1 | 哈弗H6 | 80495 | 580683 |
2 | 哈弗H2 | 35284 | 196926 |
3 | 宝骏560 | 32008 | 321555 |
4 | 别克昂科威 | 31749 | 275383 |
5 | 江淮瑞风S3 | 26439 | 197947 |
6 | 大众途观 | 24960 | 240510 |
7 | 荣威RX5 | 24778 | 90033 |
8 | 现代途胜 | 21812 | 176698 |
9 | 广汽传祺GS4 | 21629 | 326906 |
10 | 吉利博越 | 20377 | 109209 |
11 | 长安CS75 | 20156 | 209353 |
12 | 比亚迪宋 | 18178 | 100042 |
13 | 现代ix25 | 17319 | 113468 |
14 | 东风风光580 | 17078 | 86658 |
15 | 日产奇骏 | 16904 | 180202 |
16 | 绅宝X35 | 16348 | 74182 |
17 | 本田缤智 | 16095 | 164076 |
18 | 本田CR-V | 16052 | 180319 |
19 | 奇瑞瑞虎3 | 14111 | 118414 |
20 | 福特锐界 | 13837 | 123690 |
21 | 日产逍客 | 13467 | 139684 |
22 | 本田XR-V | 12671 | 161711 |
23 | 丰田RAV4 | 12191 | 116389 |
24 | 海马S5 | 12126 | 102607 |
25 | 幻速S3 | 12104 | 98377 |
26 | 长安CS35 | 11565 | 172712 |
27 | 瑞虎7 | 11039 | 34177 |
28 | 哈弗H7 | 10852 | 48903 |
29 | 远景SUV | 10527 | 49447 |
30 | 奔驰GLC | 10391 | 17096 |
31 | 长安CS15 | 10339 | 77943 |
32 | 雪铁龙C3-XR | 10239 | 73461 |
33 | 帝豪GS | 10222 | 60521 |
34 | 力帆迈威 | 10138 | 51843 |
35 | 自由光 | 10109 | 105009 |
36 | 长安CX70 | 10039 | 80636 |
37 | 启辰T70 | 9764 | 72399 |
38 | 江铃驭胜 | 9623 | 37312 |
39 | 别克昂科拉 | 8668 | 71945 |
40 | 陆风 | 8666 | 80002 |
41 | 野马T70 | 8617 | 37818 |
42 | 东南DX3 | 8535 | 8535 |
43 | 中华V3 | 8405 | 103342 |
44 | 长丰猎豹CS10 | 8398 | 82680 |
45 | 大迈X5 | 8036 | 90039 |
46 | 东南DX7 | 7705 | 76304 |
47 | 众泰T600 | 7556 | 112691 |
48 | 起亚KX3 | 7213 | 68913 |
49 | 斯威X7 | 7168 | 25688 |
50 | 福特翼虎 | 7094 | 115083 |
51 | 东风风行SX6 | 7008 | 23620 |
52 | 丰田汉兰达 | 7005 | 92000 |
53 | 奥迪Q5 | 6998 | 129453 |
54 | 开瑞K60 | 6829 | 9453 |
55 | 众泰SR9 | 6747 | 10033 |
56 | 北京20 | 6637 | 17783 |
57 | 宝马X1 | 6582 | 54900 |
58 | 广汽传祺GS8 | 6501 | 9006 |
59 | 现代ix35 | 6498 | 71938 |
60 | 东风风行景逸SUV | 6291 | 70639 |
61 | 奥迪Q3 | 6281 | 88901 |
62 | 汉腾X7 | 6031 | 16117 |
63 | 雪佛兰科帕奇 | 5988 | 21956 |
64 | 欧蓝德 | 5892 | 16655 |
65 | 本田冠道 | 5805 | 9456 |
66 | 森雅R7 | 5667 | 43056 |
67 | 宝沃BX7 | 5556 | 30015 |
68 | 华泰新圣达菲 | 5521 | 37022 |
69 | 标致4008 | 5432 | 9002 |
70 | 哈弗H1 | 5218 | 69232 |
71 | 凯迪拉克XT5 | 5212 | 34775 |
72 | 起亚智跑 | 5184 | 78176 |
73 | 比亚迪元 | 5156 | 45838 |
74 | 马自达CX-5 | 5031 | 49147 |
75 | 幻速S6 | 5013 | 45345 |
76 | 奔驰GLA | 4864 | 66909 |
77 | 标致3008 | 4838 | 44293 |
78 | 东风风神AX7 | 4774 | 62741 |
79 | 三菱新劲炫 | 4745 | 35146 |
80 | 铃木维特拉 | 4618 | 41175 |
81 | 路虎发现神行 | 4568 | 26557 |
82 | 雪佛兰创酷 | 4544 | 37636 |
83 | 力帆X60 | 4168 | 15888 |
84 | 沃尔沃XC60 | 4124 | 39374 |
85 | 凯翼X3 | 4107 | 24013 |
86 | 起亚KX5 | 4062 | 62254 |
87 | 东风风神AX3 | 3902 | 37136 |
88 | 丰田普拉多 | 3894 | 37090 |
89 | 自由侠 | 3837 | 24207 |
90 | 绅宝X25 | 3770 | 81359 |
91 | 昌河Q35 | 3755 | 16032 |
92 | 马自达CX-4 | 3661 | 37719 |
93 | 标致2008 | 3418 | 31831 |
94 | 奇瑞瑞虎5 | 3342 | 55075 |
95 | 雷诺科雷傲 | 3149 | 6027 |
96 | MG GS锐腾 | 3041 | 48937 |
97 | 雷诺科雷嘉 | 2892 | 23999 |
98 | 北汽威旺S50 | 2879 | 23423 |
99 | 日产楼兰 | 2568 | 20537 |
100 | 力帆X50 | 2518 |
16119 |